Pendientes registrados
6
Prioridad alta
3
Tickets abiertos
0
sin incidencias capturadas aún
Estos son los pendientes reales que salieron del recorrido del Consejo (13-jul). No se inventan fechas de certificado: conforme la administradora registre cada activo con su rutina y su norma, el sistema calcula vencimientos y alerta.
Pendientes de infraestructura
| Activo / tema | Detalle | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| Goteras / azotea (N2) | Estructura acero+lámina; sellar juntas de dilatación con silicón tipo alberca (NO impermeabilizar). | alta | Recorrido pendiente |
| Elevador | Prioridad de infraestructura para subir el valor del inmueble; requiere servicio certificado. | alta | Por capturar |
| Energía eléctrica / agua | Renegociar tarifas de servicios. | media | Por capturar |
| Internet / líneas telefónicas | Proveedor actual observado; la plaza no debe revender internet. | media | Por capturar |
| Cámaras / seguridad electrónica | Migrar de guardia 24/7 a rondín + alarma + sensores (a cotizar: AIM, CROW, TekneGDL, 4U). | alta | Cotizando |
| Pintura / imagen general | Que nada esté roto; sube el valor del inmueble. | media | Por capturar |
Tickets de incidencias
Sin incidencias capturadas todavía. Cuando un locatario o la administradora reporte una falla, aparece aquí con su estatus y evidencia.