Por recordar en Jul
30
locales sin pago registrado
Con contacto
0
Sin contacto
30
captúralos en Directorio
Recordatorios de Jul (mes en curso). El mensaje se genera en voz de la Administración de la plaza. El botón abre WhatsApp con el texto listo — lo envía una persona (no se manda solo, respeta el consentimiento). Para envío automático se conecta la línea propia de la plaza (fase posterior).
| Local | Cuota | Estatus Jul | Contacto | Recordatorio |
|---|---|---|---|---|
| 1 · PB | $15,080.00 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 2 · PB | $17,732.94 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 3 · PB | $17,732.94 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 4-A · PB | $15,533.48 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 5 · N1 | $11,901.72 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 6 · N1 | $4,053.23 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 7 · N1 | $4,053.23 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 8 · N1 | $4,053.23 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 9 · N1 | $7,352.00 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 11 · N1 | $4,239.72 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 12-A · N1 | $3,041.67 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 12-B · N1 | $2,757.86 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 13 · N1 | $2,757.86 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 14 · N1 | $2,757.86 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 15 · N1 | $2,865.50 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 16 · N1 | $2,865.50 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 17 · N1 | $3,845.79 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 19 · N2 | $4,365.14 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 20 · N2 | $4,365.14 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 21 · N2 | $4,365.14 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 22 · N2 | $4,365.14 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 23 · N2 | $4,365.14 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 24 · N2 | $4,365.14 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 25-A · N2 | $3,772.00 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 25-B · N2 | $3,041.67 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 26 · N2 | $3,041.67 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 27 · N2 | $2,610.00 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 28 · N2 | $3,410.00 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 29 · N2 | $3,041.67 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
| 30 · N2 | $5,407.42 | Sin registrar | falta en Directorio | sin WhatsApp |
Vista previa del mensaje
Así se ve el recordatorio (ejemplo con el primer local de la lista):
Hola, le saluda la Administración de Plaza Urbanta Colinas. Le recordamos amablemente la cuota de mantenimiento del local 1 correspondiente a Jul por $15,080.00. Su pago puntual nos ayuda a mantener los servicios y la seguridad de la plaza. Si ya realizó el pago, por favor comparta su comprobante para registrarlo. ¡Gracias!